世帯数・人口統計
平成21年
- 3月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 2月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 1月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
平成20年
- 12月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 11月末(Excel 33KB)|(PDF 65KB)
- 10月末(Excel 33KB)|(PDF 65KB)
- 9月末(Excel 33KB)|(PDF 65KB)
- 8月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 7月末(Excel 33KB)|(PDF 68KB)
- 6月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 5月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 4月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 3月末(Excel 42KB)|(PDF 68KB)
- 2月末(Excel 32KB)|(PDF 64KB)
- 1月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
平成19年
- 12月末(Excel 33KB)|(PDF 136KB)
- 11月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 10月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 9月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 8月末(Excel 33KB)|(PDF 64KB)
- 7月末(Excel 33KB)|(PDF 136KB)
- 6月末(Excel 33KB)|(PDF 138KB)
- 5月末(Excel 33KB)|(PDF 66KB)
- 4月末(Excel 33KB)|(PDF 66KB)
- 3月末(Excel 33KB)|(PDF 137KB)
- 2月末(Excel 33KB)|(PDF 137KB)
- 1月末(Excel 33KB)|(PDF 137KB)
平成18年
- 12月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 11月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 10月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 9月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 8月末(Excel 32KB)|(PDF 146KB)
- 7月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 6月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 5月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 4月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 3月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 2月末(Excel 32KB)|(PDF 146KB)
- 1月末(Excel 32KB)|(PDF 146KB)
平成17年
- 12月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 11月末(Excel 32KB)|(PDF 146KB)
- 10月末(Excel 33KB)|(PDF 146KB)
- 9月末(Excel 32KB)|(PDF 146KB)
- 8月末(Excel 32KB)|(PDF 145KB)
- 7月末(Excel 32KB)|(PDF 210KB)
- 6月末(Excel 32KB)|(PDF 145KB)
- 5月末(Excel 31KB)|(PDF 144KB)
- 4月末(Excel 36KB)|(PDF 144KB)
- 3月末(Excel 32KB)|(PDF 144KB)
- 2月末(Excel 32KB)|(PDF 209KB)
- 1月末(Excel 32KB)|(PDF 144KB)
平成16年
- 12月末(Excel 32KB)|(PDF 144KB)
- 11月末(Excel 32KB)|(PDF 145KB)
- 10月末(Excel 33KB)|(PDF 208KB)